Nómina de Empleados
2022
Diciembre
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina DICIEMBRE 2022 | 219.97 KB | 19 - 01 - 2023 | Vista previa |
Noviembre
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina NOVIEMBRE 2022 | 219.64 KB | 19 - 01 - 2023 | Vista previa |
Octubre
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina OCTUBRE 2022 | 219.63 KB | 19 - 01 - 2023 | Vista previa |
Septiembre
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina SEPTIEMBRE 2022 | 220.12 KB | 19 - 01 - 2023 | Vista previa |
Agosto
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina AGOSTO 2022 | 221.96 KB | 19 - 01 - 2023 | Vista previa |
Enero
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina de compensacion DGCD Enero 2022 | 422.93 KB | 10 - 02 - 2022 | Vista previa |
Nomina de compensacion DGCD Enero 2022 | 185.58 KB | 10 - 02 - 2022 | Vista previa |
Nomina Enero 2022 | 220.78 KB | 26 - 07 - 2022 | Vista previa |
Nomina Empleados fijos DGCD Enero 2022 | 196.16 KB | 10 - 02 - 2022 | Vista previa |
Nomina Empleados fijos DGCD Enero 2022 | 548.69 KB | 10 - 02 - 2022 | Vista previa |
Nomina Empleados contratados DGCD Enero 2022 | 505.66 KB | 10 - 02 - 2022 | Vista previa |
Nomina Empleados contratados DGCD Enero 2022 | 204.17 KB | 10 - 02 - 2022 | Vista previa |
Febrero
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina FEBRERO 2022 | 220.56 KB | 26 - 07 - 2022 | Vista previa |
Marzo
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina MARZO 2022 | 222.10 KB | 26 - 07 - 2022 | Vista previa |
Abril
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina ABRIL 2022 | 222.39 KB | 26 - 07 - 2022 | Vista previa |
Mayo
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina MAYO 2022 | 222.37 KB | 26 - 07 - 2022 | Vista previa |
Junio
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina JUNIO 2022 | 222.47 KB | 26 - 07 - 2022 | Vista previa |
Julio
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina Julio 2022 | 222.28 KB | 26 - 07 - 2022 | Vista previa |
2021
Diciembre
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina-general-DGCD-fijos-contratados-compensacion-Diciembre | 215.41 KB | 04 - 01 - 2022 | Vista previa |
Nomina-general-DGCD-fijos-contratados-compensacion-Diciembre | 1.31 MB | 02 - 02 - 2022 | Vista previa |
Noviembre
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina-general-DGCD-fijos-contratados-compensacion-Nov | 220.84 KB | 01 - 12 - 2021 | Vista previa |
Nomina-general-DGCD-fijos-contratados-compensacion-Nov | 1.30 MB | 01 - 12 - 2021 | Vista previa |
Octubre
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina-general-DGCD-fijos-contratados-compensacion-Octubre-2021 | 218.31 KB | 08 - 11 - 2021 | Vista previa |
Nomina-general-DGCD-fijos-contratados-compensacion-Octubre-2021 | 1.30 MB | 08 - 11 - 2021 | Vista previa |
septiembre
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina-general-DGCD-fijos-contratados-compensacion-septiembre-2021 | 207.38 KB | 04 - 12 - 2021 | Vista previa |
agosto
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina-general-DGCD-fijos-contratados-compensacion-agosto-2021 | 207.16 KB | 09 - 09 - 2021 | Vista previa |
Julio
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina general DGCD (fijos-contratados-compensacion) Julio 2021 | 207.39 KB | 10 - 10 - 2021 | Vista previa |
junio
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina de empleados fijos DGCD junio 2021 | 191.46 KB | 07 - 07 - 2021 | Vista previa |
Nomina de empleados contratados DGCD junio 2021 | 193.43 KB | 07 - 07 - 2021 | Vista previa |
Nomina de compensacion DGCD junio 2021 | 185.62 KB | 07 - 07 - 2021 | Vista previa |
mayo
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina-de-empleados-fijos-DGCD-mayo-2021 | 191.51 KB | 09 - 06 - 2021 | Vista previa |
Nomina-de-empleados-contratados-DGCD-mayo-2021 | 190.40 KB | 09 - 06 - 2021 | Vista previa |
NOMINA de compensacion mayo 2021 | 186.48 KB | 09 - 06 - 2021 | Vista previa |
Abril
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina de empleados fijos DGCD abril 2021 | 191.40 KB | 03 - 05 - 2021 | Vista previa |
Nomina de empleados contratados DGCD abril 2021 | 189.57 KB | 03 - 05 - 2021 | Vista previa |
Nomina de compensacion DGCD abril 2021 | 186.04 KB | 03 - 05 - 2021 | Vista previa |
Marzo
Título | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|
Nomina de empleados contratados DGCD Marzo del 2021 | 190.54 KB | 27 - 04 - 2021 | Vista previa |
Nomina de empleados Fijos DGCD Marzo del 2021 | 191.05 KB | 22 - 04 - 2021 | Vista previa |
Nomina de Compensacion DGCD Marzo del 2021 | 186.59 KB | 22 - 04 - 2021 | Vista previa |
Febrero
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
nomina_personal_contratado_febrero_2021 | 461.33 KB | Vista previa | ||
nomina_empleados_fijos_febrero_2021 | 478.76 KB | Vista previa | ||
nomina_de_compensacion_febrero_2021 | 434.75 KB | Vista previa |
Enero
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
nomina de empleados fijos enero 2021 | 473.22 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
nomina de contratados enero 2021 | 447.90 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
nomina de compensacion enero 2021 | 439.03 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa |
2020
Diciembre
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
NOMINA diciembre 2020 militares | 128.57 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
NOMINA diciembre 2020 fijos | 180.19 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
NOMINA diciembre 2020 | 117.82 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa |
Noviembre
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
NOMINA NOVIEMBRE 2020 fijos | 182.78 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
NOMINA NOVIEMBRE 2020 Compensaciones | 171.33 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
NOMINA NOVIEMBRE 2020 | 120.50 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa |
Octubre
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Nomina Octubre 2020 Fija | 475.63 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina Octubre 2020 Compensacin | 415.34 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
NOMINA OCTUBRE 2020 | 120.31 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa |
Septiembre
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Nomina Septiembre Fijo 2020 | 485.16 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina Septiembre Controtado 2020 | 464.50 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina Septiembre Compansaciones 2020 | 452.55 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa |
Agosto
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Nomina Agosto 2020 Fijo | 484.72 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina Agosto 2020 Contratado | 465.21 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina Agosto 2020 Compensaciones | 452.85 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa |
Julio
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Nomina Agosto 2020 Fijo | 484.72 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina Agosto 2020 Contratado | 465.21 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina Agosto 2020 Compensaciones | 452.85 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa |
Junio
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Militares Nomina Junio 2020 | 234.48 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Fijos Nomina Junio 2020 | 289.77 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Contratado Nomina Junio 2020 | 283.33 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa |
Mayo
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Nomina MAYO-2020 contra | 121.42 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina MAYO-2020 comp | 119.88 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina MAYO-2020 Fijos | 132.43 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa |
Abril
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Nomina ABRIL-2020-F | 134.47 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina ABRIL-2020 - m | 100.80 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina ABRIL-2020 - C | 120.36 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa |
Marzo
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Nomina Fijos Marzo 2020 | 483.80 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina Contratados Marzo 2020 | 464.67 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina Compensacin Marzo 2020 | 443.37 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa |
Febrero
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Nomina FEBRERO 2 2020 MILITARES | 418.03 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina FEBRERO 2 2020 FIJOS | 507.91 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina FEBRERO 2 2020 CONTRADOS | 500.69 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa |
Enero
Título | Descripción | Tamaño | Publicación | Descargar |
---|---|---|---|---|
Nomina ENERO 2020 contratados | 276.53 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina ENERO 2020 Militares | 228.79 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa | |
Nomina ENERO 2020 Fijos | 297.78 KB | 21 - 02 - 2021 | Vista previa |